家联科技5月24日发布消息,2023年5月23日-5月24日,公司接待宝隽资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 汪博,证券事务代表 解竣皓,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
【资料图】
一、家联科技董事会秘书汪博向现场参观的调研人员介绍公司的产品及客户情况,并带领调研人员参观公司各生产车间,了解公司的智能化生产制造能力以及相关的生产工艺流程。二、公司与调研人员就以下问题进行了探讨 问题一:公司对国内外限塑政策的趋势判断? 答:限塑禁塑是一个循序渐进的过程,受限于前端降解原材料产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝隽资产 | 资产管理公司 | 王一达,张海 |
2 | 长江证券 | 证券公司 | 蔡方羿,米雁翔,应奇航 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 林瑶 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 张鑫荔 |
5 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 刘毅 |
6 | 建信基金 | 基金管理公司 | 李树磊 |
7 | 国君资管 | 资产管理公司 | 冯自力 |
8 | 光证资管 | 资产管理公司 | 何伟 |
9 | 和基投资 | 投资公司 | 王贵州 |
10 | 弘毅远方 | 其它 | 王鹏程 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,家联科技近一年共接待234家机构524次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 25 | -1.32 | -3.27 | -9.17 | -0.62 | -3.94 | -5.81 |
2023-04-10 | 29 | -2.95 | -2.95 | -8.85 | -2.84 | -4.03 | -5.87 |
2023-04-07 | 1 | 1.51 | -2.99 | -6.41 | 1.96 | -2.24 | -4.21 |
2023-03-23 | 161 | -1.23 | -5.97 | -5.16 | -0.94 | -5.95 | -7.25 |
2023-02-24 | 48 | -1.86 | -4.46 | -7.48 | -1.43 | -6.17 | -5.17 |
2023-02-16 | 9 | -1.02 | 3.64 | -0.16 | 0.42 | 3.39 | -0.75 |
2022-12-14 | 5 | -0.61 | -9.34 | -8.15 | -0.54 | -6.19 | -6.03 |
2022-11-01 | 7 | 1.26 | 5.93 | 0.62 | 0.06 | 2.76 | -5.76 |
2022-10-27 | 59 | -2.96 | -1.31 | -3.68 | -0.48 | -1.77 | -5.19 |
2022-09-22 | 23 | 0.00 | 0.90 | -2.60 | 0.34 | 1.99 | 0.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月24日,广和通、卡莱特、赛微电子、中国核建、华菱钢铁、望变电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300638 | 广和通 | 112 | 其他 | 2023-05-24 |
300456 | 赛微电子 | 46 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-23 |
301391 | 卡莱特 | 46 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-19 |
601611 | 中国核建 | 23 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-23 |
000932 | 华菱钢铁 | 20 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-17 |
603191 | 望变电气 | 19 | 现场参观,其他,电话调研 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: