(资料图片仅供参考)
6月12日(周一),信义能源、凯盛新能(600876)、信义玻璃沽空比率位居前三,分别为77.34%、77.27%、57.16%。腾讯控股、小鹏汽车-W、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为5.56亿、5.22亿、3.48亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 信义能源 | 1451.79万 | 77.34% |
| 凯盛新能 | 543.96万 | 77.27% |
| 信义玻璃 | 3087.06万 | 57.16% |
| 现代牧业 | 119.70万 | 54.31% |
| 九龙仓置业 | 3337.53万 | 49.78% |
| 中国联塑 | 1177.19万 | 48.86% |
| 达利食品 | 1767.42万 | 46.84% |
| 三一国际 | 2533.12万 | 45.88% |
| 东方海外国际 | 5344.73万 | 45.52% |
| 招金矿业 | 3584.31万 | 44.37% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 5.56亿 | 12.22% |
| 小鹏汽车-W | 5.22亿 | 40.36% |
| 比亚迪股份 | 3.48亿 | 20.65% |
| 友邦保险 | 3.22亿 | 22.99% |
| 中国石油股份 | 2.53亿 | 25.5% |
| 中国平安 | 2.46亿 | 31.42% |
| 快手-W | 2.38亿 | 23.59% |
| 阿里巴巴-SW | 2.30亿 | 13.02% |
| 美团-W | 2.25亿 | 10.39% |
| 理想汽车-W | 2.21亿 | 26.62% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
































































